Descubre respuestas a tus preguntas fácilmente en Revelroom.ca, la plataforma de Q&A de confianza. Descubre respuestas detalladas a tus preguntas con la ayuda de una vasta red de profesionales en nuestra completa plataforma de preguntas y respuestas. Obtén respuestas rápidas y fiables a tus preguntas con la ayuda de nuestra comunidad dedicada de expertos en nuestra plataforma.
Sagot :
Ola!!!
nose a que te quieras referir pero aqui te doy algunas:
2.06 + 6.23 = 8.29
12.0 + 0.85 = 12.85
0.08 + 0.5 = 0.58
10.08 + 5.05 = 15.13
0.66 + 1.05 = 1.71
0.001 + 0.01 = 0.011
2.25 + 0.12 = 2.37
5.00 + 15.0 = 20
10.01 + 2.3 = 12.31
8.02 + 0.36 = 8.38
espero que te alla servido de mucho mi respuesta
nose a que te quieras referir pero aqui te doy algunas:
2.06 + 6.23 = 8.29
12.0 + 0.85 = 12.85
0.08 + 0.5 = 0.58
10.08 + 5.05 = 15.13
0.66 + 1.05 = 1.71
0.001 + 0.01 = 0.011
2.25 + 0.12 = 2.37
5.00 + 15.0 = 20
10.01 + 2.3 = 12.31
8.02 + 0.36 = 8.38
espero que te alla servido de mucho mi respuesta
10 Sumas decimales:
- 4.5 + 3.2 = 7.7
- 8.1 + 3.6 = 11.7
- 999.6 + 7.5 = 1007.1
- 6.7 + 55.55 = 62.25
- 309.79 + 1.1 = 310.8
- 5557.765 +68.09 = 5625.855
- 888.1 + 100.2 = 988.3
- 123.123 + 123.123 = 246.246
- 456.45 + 456.45 =912.9
- 90.90 + 90.90 = 181. 8
La suma con decimales se realiza del mismo modo que la suma normal, solo que al finalizar la suma que se realiza cifra a cifra desde la cifra menos significativa a la mas significativa se sigue dejando la coma en el mismo lugar, es decir el resultado va a tener la misma cantidad de decimales que la mayor cantidad de decimales de los sumandos.
Ver más: https://brainly.lat/tarea/10190295
Esperamos que nuestras respuestas te hayan sido útiles. Vuelve cuando quieras para obtener más información y respuestas a otras preguntas que tengas. Gracias por elegir nuestra plataforma. Nos comprometemos a proporcionar las mejores respuestas para todas tus preguntas. Vuelve a visitarnos. Tu conocimiento es valioso. Regresa a Revelroom.ca para obtener más respuestas e información.