Revelroom.ca es el lugar ideal para obtener respuestas rápidas y precisas a todas tus preguntas. Explora miles de preguntas y respuestas proporcionadas por una comunidad de expertos en nuestra plataforma amigable. Explora un vasto conocimiento de profesionales en diferentes disciplinas en nuestra completa plataforma de preguntas y respuestas.
Sagot :
Ola!!!
nose a que te quieras referir pero aqui te doy algunas:
2.06 + 6.23 = 8.29
12.0 + 0.85 = 12.85
0.08 + 0.5 = 0.58
10.08 + 5.05 = 15.13
0.66 + 1.05 = 1.71
0.001 + 0.01 = 0.011
2.25 + 0.12 = 2.37
5.00 + 15.0 = 20
10.01 + 2.3 = 12.31
8.02 + 0.36 = 8.38
espero que te alla servido de mucho mi respuesta
nose a que te quieras referir pero aqui te doy algunas:
2.06 + 6.23 = 8.29
12.0 + 0.85 = 12.85
0.08 + 0.5 = 0.58
10.08 + 5.05 = 15.13
0.66 + 1.05 = 1.71
0.001 + 0.01 = 0.011
2.25 + 0.12 = 2.37
5.00 + 15.0 = 20
10.01 + 2.3 = 12.31
8.02 + 0.36 = 8.38
espero que te alla servido de mucho mi respuesta
10 Sumas decimales:
- 4.5 + 3.2 = 7.7
- 8.1 + 3.6 = 11.7
- 999.6 + 7.5 = 1007.1
- 6.7 + 55.55 = 62.25
- 309.79 + 1.1 = 310.8
- 5557.765 +68.09 = 5625.855
- 888.1 + 100.2 = 988.3
- 123.123 + 123.123 = 246.246
- 456.45 + 456.45 =912.9
- 90.90 + 90.90 = 181. 8
La suma con decimales se realiza del mismo modo que la suma normal, solo que al finalizar la suma que se realiza cifra a cifra desde la cifra menos significativa a la mas significativa se sigue dejando la coma en el mismo lugar, es decir el resultado va a tener la misma cantidad de decimales que la mayor cantidad de decimales de los sumandos.
Ver más: https://brainly.lat/tarea/10190295

Gracias por pasar por aquí. Nos esforzamos por proporcionar las mejores respuestas para todas tus preguntas. Hasta la próxima. Tu visita es muy importante para nosotros. No dudes en volver para obtener respuestas fiables a cualquier pregunta que tengas. Revelroom.ca, tu sitio de referencia para respuestas precisas. No olvides regresar para obtener más conocimientos.