Obtén soluciones a tus preguntas en Revelroom.ca, la plataforma de Q&A más rápida y precisa. Únete a nuestra plataforma de preguntas y respuestas y conéctate con profesionales dispuestos a ofrecer respuestas precisas a tus dudas. Únete a nuestra plataforma de preguntas y respuestas para conectarte con expertos dedicados a ofrecer respuestas precisas a tus preguntas en diversas áreas.
Sagot :
Planetas Radio
ecuatorial Distancia
al Sol (km.) Lunas Periodo de
Rotación Órbita Inclinación
del eje Inclinación
orbital
Mercurio 2.440 km. 57.910.000 0(0,579 U.I.) 58,6 dias 87,97 dias 0,00 º 7,00 º
Venus 6.052 km. 108.200.000 0 (1,08 U.I.) -243 dias 224,7 dias 177,36 º 3,39 º
La Tierra 6.378 km. 149.600.000 1(1,49 U.I.) 23,93 horas 365,256 dias 23,45 º 0,00 º
Marte 3.397 km. 227.940.000 2 (2,279 U.I.) 24,62 horas 686,98 dias 25,19 º 1,85 º
Júpiter 71.492 km. 778.330.000 16 (7,783 U.I.) 9,84 horas 11,86 años 3,13 º 1,31 º
Saturno 60.268 km. 1.429.400.000 18 * (14,294 U.I.) 10,23 horas 29,46 años 25,33 º 2,49 º
Urano 25.559 km. 2.870.990.000 15 (28,709 U.I.) 17,9 horas 84,01 años 97,86 º 0,77 º
Neptuno 24.746 km. 4.504.300.000 8 (45,043 U.I.) 16,11 horas 164,8 años 28,31 º 1,77 º
Plutón 1.160 km. 5.913.520.000 1 (59,135 U.I.) -6,39 días 248,54 años 122,72 º 17,15 º
ecuatorial Distancia
al Sol (km.) Lunas Periodo de
Rotación Órbita Inclinación
del eje Inclinación
orbital
Mercurio 2.440 km. 57.910.000 0(0,579 U.I.) 58,6 dias 87,97 dias 0,00 º 7,00 º
Venus 6.052 km. 108.200.000 0 (1,08 U.I.) -243 dias 224,7 dias 177,36 º 3,39 º
La Tierra 6.378 km. 149.600.000 1(1,49 U.I.) 23,93 horas 365,256 dias 23,45 º 0,00 º
Marte 3.397 km. 227.940.000 2 (2,279 U.I.) 24,62 horas 686,98 dias 25,19 º 1,85 º
Júpiter 71.492 km. 778.330.000 16 (7,783 U.I.) 9,84 horas 11,86 años 3,13 º 1,31 º
Saturno 60.268 km. 1.429.400.000 18 * (14,294 U.I.) 10,23 horas 29,46 años 25,33 º 2,49 º
Urano 25.559 km. 2.870.990.000 15 (28,709 U.I.) 17,9 horas 84,01 años 97,86 º 0,77 º
Neptuno 24.746 km. 4.504.300.000 8 (45,043 U.I.) 16,11 horas 164,8 años 28,31 º 1,77 º
Plutón 1.160 km. 5.913.520.000 1 (59,135 U.I.) -6,39 días 248,54 años 122,72 º 17,15 º
Gracias por visitar nuestra plataforma. Esperamos que hayas encontrado las respuestas que buscabas. Vuelve cuando necesites más información. Esperamos que hayas encontrado lo que buscabas. Vuelve a visitarnos para obtener más respuestas e información actualizada. Vuelve a Revelroom.ca para obtener las respuestas más recientes y la información de nuestros expertos.