Revelroom.ca es el lugar ideal para obtener respuestas rápidas y precisas a todas tus preguntas. Obtén soluciones rápidas y fiables a tus preguntas con la ayuda de profesionales experimentados en nuestra completa plataforma de preguntas y respuestas. Obtén soluciones rápidas y fiables a tus preguntas con la ayuda de profesionales experimentados en nuestra completa plataforma de preguntas y respuestas.
Sagot :
Respuesta:
Explicación:
No. País Turistas
(en millones) Recibos
(miles de millones) Ingresos
por turista Porcentaje
del PIB
1 USA 166.0 208.54 € 1,256 € 1.1 %
2 China 162.5 36.08 € 222 € 0.3 %
3 España 126.2 72.58 € 575 € 6.3 %
4 México 97.4 23.09 € 237 € 2.4 %
5 Italia 95.4 46.37 € 486 € 2.8 %
6 Polonia 88.5 14.03 € 159 € 2.6 %
7 Hungría 61.4 9.11 € 148 € 6.6 %
8 Croacia 60.0 10.71 € 178 € 21.4 %
9 Hong Kong 55.9 29.21 € 522 € 9.4 %
10 Turquía 51.7 37.83 € 731 € 5.9 %
11 Reino Unido 40.9 43.34 € 1,061 € 1.8 %
12 Tailandia 39.9 58.13 € 1,456 € 13.0 %
13 Alemania 39.6 51.99 € 1,314 € 1.5 %
14 Macao 39.4 35.47 € 900 € 72.0 %
15 Grecia 34.0 20.55 € 604 € 12.1 %
16 Dinamarca 32.9 8.13 € 247 € 2.6 %
17 Canadá 32.4 19.63 € 605 € 1.3 %
18 Austria 31.9 22.59 € 708 € 5.9 %
19 Japón 31.9 43.95 € 1,379 € 1.0 %
20 Malasia 26.1 19.83 € 760 € 6.6 %
21 Rusia 24.4 15.78 € 646 € 1.2 %
22 Emiratos Árabes 21.6 34.31 € 1,592 € 9.1 %
23 Arabia Saudita 20.3 17.73 € 874 € 2.8 %
24 Países Bajos 20.1 23.09 € 1,147 € 2.8 %
25 Singapur 19.1 18.24 € 954 € 6.0 %
26 Vietnam 18.0 10.57 € 587 € 4.4 %
27 India 17.9 28.28 € 1,579 € 1.2 %
28 Corea del Sur 17.5 23.42 € 1,338 € 1.6 %
29 Portugal 17.2 22.10 € 1,287 € 10.7 %
30 Indonesia 16.1 16.44 € 1,021 € 1.7 %
31 Sudáfrica 14.8 8.10 € 547 € 3.0 %
32 Ucrania 13.7 2.32 € 169 € 1.7 %
33 Marruecos 13.1 8.94 € 682 € 8.9 %
34 Egipto 13.0 12.73 € 978 € 3.9 %
35 Rumania 12.8 3.79 € 296 € 1.7 %
36 Bulgaria 12.6 4.31 € 343 € 7.0 %
37 Belarús 11.8 1.15 € 97 € 2.1 %
38 Suiza 11.8 18.99 € 1,607 € 2.8 %
39 Bahrein 11.1 3.45 € 312 € 10.0 %
40 Irlanda 11.0 13.23 € 1,208 € 3.5 %
41 Australia 9.5 42.83 € 4,525 € 3.6 %
42 Túnez 9.4 2.40 € 254 € 6.8 %
43 Bélgica 9.3 9.43 € 1,010 € 2.0 %
44 Kuwait 8.6 1.05 € 123 € 0.9 %
45 Kazajstán 8.5 2.61 € 307 € 1.7 %
46 Kirguistán 8.5 0.63 € 74 € 9.2 %
47 Letonia 8.3 0.94 € 113 € 3.2 %
48 Filipinas 8.3 10.26 € 1,241 € 3.2 %
49 Georgia 7.7 3.17 € 411 € 22.3 %
50 Suecia 7.6 13.33 € 1,751 € 2.8 %
51 República Dominicana 7.6 6.75 € 895 € 9.6 %
52 Argentina 7.4 5.05 € 683 € 1.5 %
53 Bahamas 7.3 3.22 € 444 € 32.1 %
54 Uzbekistán 6.7 1.50 € 222 € 2.9 %
55 Cambodia 6.6 4.74 € 718 € 21.0 %
56 Albania 6.4 2.20 € 343 € 16.6 %
57 Brasil 6.4 5.47 € 861 € 0.4 %
58 Lituania 6.2 1.27 € 206 € 2.5 %
59 Estonia 6.1 2.07 € 339 € 7.5 %
60 Noruega 5.9 6.19 € 1,053 € 1.9 %
61 Chile 5.4 2.98 € 548 € 1.3 %
62 Jordania 5.4 6.13 € 1,144 € 15.7 %
63 Perú 5.3 4.27 € 810 € 2.4 %
64 Puerto Rico 4.9 3.23 € 654 € 3.5 %
65 Israel 4.9 7.54 € 1,537 € 2.1 %
66 Laos 4.8 0.87 € 182 € 5.1 %
67 Eslovenia 4.7 2.89 € 616 € 6.1 %
68 Colombia 4.5 6.06 € 1,338 € 2.5 %
69 Paraguay 4.4 0.37 € 84 € 1.2 %
70 Myanmar 4.4 2.23 € 512 € 3.3 %
71 Cuba 4.3 2.36 € 553 € 2.6 %
72 Jamaica 4.2 2.77 € 654 € 22.4 %
73 Chipre 4.1 2.90 € 704 € 13.6 %
74 Nueva Zelandia 3.9 9.79 € 2,518 € 5.2 %
75 Malta 3.5 1.65 € 468 € 12.6 %
76 Omán 3.5 2.85 € 814 € 4.2 %
77 Uruguay 3.5 1.88 € 540 € 3.9 %
78 Costa Rica 3.4 3.66 € 1,089 € 6.7 %
79 Finlandia 3.3 5.31 € 1,614 € 2.2 %
80 Azerbaiyán 3.2 1.79 € 565 € 4.7 %
81 El Salvador 2.6 1.49 € 563 € 6.8 %
82 Guatemala 2.6 1.10 € 428 € 1.6 %
83 Montenegro 2.5 1.14 € 454 € 26.7 %
84 Catar 2.1 13.98 € 6,542 € 10.7 %
85 Ecuador 2.1 2.04 € 970 € 2.3 %
86 Líbano 1.9 7.79 € 4,022 € 26.1 %
87 Bolivia 1.2 0.84 € 675 € 2.6 %
88 Luxemburgo 1.0 5.59 € 5,368 € 8.5 %
89 Etiopía 0.8 3.17 € 3,903 € 3.3 %
90 Timor Oriental 0.1 0.07 € 931 € 4.3 %
Tu visita es muy importante para nosotros. No dudes en volver para obtener respuestas fiables a cualquier pregunta que tengas. Gracias por pasar por aquí. Nos esforzamos por proporcionar las mejores respuestas para todas tus preguntas. Hasta la próxima. Revelroom.ca, tu sitio de confianza para respuestas. No olvides regresar para obtener más información.