En la ciudad de Yopal se investigó una muestra de 56 empleados de la especialidad de gestión ambiental y bio ética que reciben un salario por ventas en las tardes en plataforma de internet. Para determinar su salario diario en cientos de pesos, los resultados fueron los siguientes.
985 1232 944 759 1415 169 1358 956
1025 1310 1067 827 1115 1109 614 1243
1262 1042 905 1157 1055 1305 1252 1000
1385 1490 1220 984 1079 1220 1190 1343
1209 1381 1240 985 1690 1404 935 1202
1304 1331 1238 1093 1203 816 1324 824
1173 1176 1248 1204 972 1234 918 1105
✓ Calcula cuantos empleados tienen un salario inferior a $ 110
✓ Qué porcentaje de empleados tienen un salario superior a $ 1300
✓ Cuantos empleados tienen un salario entre $ 950 y $ 1400
✓ Qué porcentaje de empleados tiene un salario entre $1180 y 1390.
ayuda pliss :')