Obtén soluciones a tus preguntas en Revelroom.ca, la plataforma de Q&A más rápida y precisa. Explora miles de preguntas y respuestas proporcionadas por una comunidad de expertos listos para ayudarte a encontrar soluciones. Conéctate con una comunidad de expertos dispuestos a ofrecer soluciones precisas a tus preguntas de manera rápida y eficiente en nuestra amigable plataforma de preguntas y respuestas.

cual es el número de inmigrantes en República Dominicana en 1997​

Sagot :

Respuesta:

Explicación:

1997 165 4.054.055 4.030.352 8.023.000

1996 162 3.990.770 3.961.993 7.897.000

1995 160 3.926.196 3.893.051 7.771.000

1994 157 3.860.135 3.823.572 7.642.000

1993 154 3.792.911 3.753.552 7.511.000

1992 152 3.724.969 3.683.373 7.375.000

1991 149 3.656.937 3.613.472 7.242.000

1990 146 3.589.320 3.544.174 7.118.000

1989 143 3.522.212 3.475.676 6.979.000

1988 140 3.455.505 3.407.936 6.828.000

1987 137 3.389.103 3.340.830 6.669.000

1986 134 3.322.845 3.274.117 6.509.000

1985 131 3.256.633 3.207.596 6.353.000

1984 127 3.190.481 3.141.283 6.202.000

1983 124 3.124.435 3.075.226 6.056.000

1982 122 3.058.448 3.009.322 5.916.000

1981 119 2.992.440 2.943.469 5.781.000

1980 116 2.926.350 2.877.577 5.652.000

1979 117 2.860.178 2.811.619 5.671.797

1978 114 2.793.959 2.745.631 5.539.590

1977 111 2.727.793 2.679.707 5.407.500

1976 108 2.661.833 2.613.937 5.275.770

1975 106 2.596.181 2.548.456 5.144.637

1974 103 2.530.897 2.483.292 5.014.189

1973 100 2.466.000 2.418.461 4.884.461

1972 98 2.401.458 2.354.001 4.755.459

1971 95 2.337.258 2.289.952 4.627.210

1970 92 2.273.362 2.226.358 4.499.720

1969 90 2.209.839 2.163.285 4.373.124

1968 87 2.146.762 2.100.796 4.247.558

1967 85 2.084.197 2.038.895 4.123.092

1966 82 2.022.225 1.977.571 3.999.796

1965 80 1.960.912 1.916.853 3.877.765

1964 77 1.900.350 1.856.782 3.757.132

1963 75 1.840.614 1.797.495 3.638.109

1962 72 1.781.857 1.739.161 3.521.018

1961 70 1.724.265 1.682.015 3.406.280

1960 68 1.667.974 1.626.250

Respuesta:

Resultados

Durante el período 1997-2002, el 94.7% de la población de 5 años y más de edad no cambió su provincia

de residencia habitual, o habiéndolo realizado fue captada en el año 2002 en la misma provincia de

residencia habitual que tenía en el año 1997. En tanto, que del total de varones de 5 años y más de edad,

sólo el 5.1% realizó algún desplazamiento migratorio durante ese período.

Esto significa que del total de población de 5 años y más de edad, la migración interprovincial involucró

sólo al 5.3% del universo de estudio. El análisis por sexo permite apreciar que la migración interna es un

poco más intensa entre la población femenina, dado que el porcentaje de migrantes de ese sexo se eleva

a 5.6% durante el período 1997-2002.

Explicación:

View image AmyGarcia2820