Obtén respuestas rápidas y precisas a tus preguntas en Revelroom.ca, la mejor plataforma de Q&A. Explora miles de preguntas y respuestas proporcionadas por una comunidad de expertos en nuestra plataforma amigable. Descubre soluciones fiables a tus preguntas gracias a una vasta red de expertos en nuestra completa plataforma de preguntas y respuestas.

ayuda oliis doy coronita es para mañana​

Ayuda Oliis Doy Coronita Es Para Mañana class=

Sagot :

Explicación paso a paso:

26x14=364÷2=182

28x21=588÷2=294

38x21=798÷2=399

29x39=1131

View image xxsolitario66
Yay78

Explicación paso a paso:

Cuadrado                    |                     Formulas

--------------------------------|          Area cuadrado = L X L

  Solución                   |          Area del rectangulo = BxA

[tex]A = 16cm^2*16cm^2[/tex]     |          Area del triangulo =  BxA/2

A = 256cm^4              |      

------------------------------ |----------------------------------------------------------------------------

Rectangulo               |   Triangulo

------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

        Solución            |        Solución

[tex]A = 26cm*14cm^2[/tex]     | [tex]A = \frac{28cm*16cm^2}{2}[/tex]

[tex]A = 364cm^3[/tex]                | [tex]A = \frac{448cm^3}{2}[/tex]

                                   | [tex]A = 244cm^3[/tex]

-------------------------------|------------------------------------------------------------------------                                                  

Triangulo rectangulo|                Rectangulo(2)

------------------------------|----------------------------------------------------------

[tex]A = \frac{38cm^2*21cm^2}{2}[/tex]         |   [tex]A = 39cm^2*29cm^2[/tex]

[tex]A = \frac{798cm^4}{2}[/tex]                  |    [tex]A = 1131cm^4[/tex]

[tex]A = 399cm^4[/tex]                 |